|
|
|
|||||||
CIRCUITO DEL GARDA 2011 | |||||||||
Salo' (BS) - 22-10-2011 | |||||||||
Tebellino Concorrente 31 - SIMONI MARIO / LANDINI GIUSEPPE | |||||||||
Totale Penalità: 473 - Media: 11,83 | |||||||||
PROVA. | ENTRATA | USCITA | TEMPO | IMPOSTO | PENALITA' | MEDIA | ERRORE | ||
PC 01 | 13:29:13.07 | 13:37:22.95 | 00:08:09.88 | 00:08:10.00 | 12 | ||||
PC 02 | 13:37:22.95 | 13:37:30.99 | 00:00:08.04 | 00:00:08.00 | 4 | + | |||
PC 03 | 13:37:30.99 | 13:46:30.42 | 00:08:59.43 | 00:09:00.00 | 57 | ||||
PC 04 | 13:46:30.42 | 13:46:43.38 | 00:00:12.96 | 00:00:13.00 | 4 | ||||
PC 05 | 13:46:43.38 | 13:49:43.39 | 00:03:00.01 | 00:03:00.00 | 1 | + | |||
PC 06 | 13:49:43.39 | 13:49:53.58 | 00:00:10.19 | 00:00:10.00 | 19 | + | |||
PC 07 | 13:49:53.58 | 13:50:13.57 | 00:00:19.99 | 00:00:20.00 | 1 | ||||
PC 08 | 13:50:13.57 | 13:50:20.66 | 00:00:07.09 | 00:00:07.00 | 9 | + | |||
PC 09 | 13:55:06.75 | 13:55:16.96 | 00:00:10.21 | 00:00:10.00 | 21 | + | |||
PC 10 | 13:55:16.96 | 13:55:23.95 | 00:00:06.99 | 00:00:07.00 | 1 | ||||
PC 11 | 13:55:23.95 | 13:55:33.10 | 00:00:09.15 | 00:00:09.00 | 15 | + | |||
PC 12 | 13:55:33.10 | 13:56:31.94 | 00:00:58.84 | 00:00:59.00 | 16 | ||||
PC 13 | 13:56:31.94 | 13:56:41.89 | 00:00:09.95 | 00:00:10.00 | 5 | ||||
PC 14 | 13:56:41.89 | 13:56:50.73 | 00:00:08.84 | 00:00:09.00 | 16 | ||||
PC 15 | 13:56:50.73 | 13:56:57.83 | 00:00:07.10 | 00:00:07.00 | 10 | + | |||
PC 16 | 13:56:57.83 | 14:28:57.81 | 00:31:59.98 | 00:32:00.00 | 2 | ||||
PC 17 | 14:28:57.81 | 14:29:03.77 | 00:00:05.96 | 00:00:06.00 | 4 | ||||
PC 18 | 14:29:03.77 | 14:52:03.77 | 00:23:00.00 | 00:23:00.00 | 0 | ||||
PC 19 | 14:52:03.77 | 14:52:13.91 | 00:00:10.14 | 00:00:10.00 | 14 | + | |||
PC 20 | 14:52:13.91 | 14:52:21.20 | 00:00:07.29 | 00:00:07.00 | 29 | + | |||
PC 21 | 14:57:05.05 | 14:57:16.06 | 00:00:11.01 | 00:00:11.00 | 1 | + | |||
PC 22 | 14:57:16.06 | 14:57:22.10 | 00:00:06.04 | 00:00:06.00 | 4 | + | |||
PC 23 | 14:57:22.10 | 14:57:26.40 | 00:00:04.30 | 00:00:05.00 | 70 | ||||
PC 24 | 14:57:26.40 | 14:57:34.16 | 00:00:07.76 | 00:00:08.00 | 24 | ||||
PC 25 | 14:57:34.16 | 14:57:48.18 | 00:00:14.02 | 00:00:14.00 | 2 | + | |||
PC 26 | 14:57:48.18 | 15:11:48.19 | 00:14:00.01 | 00:14:00.00 | 1 | + | |||
PC 27 | 15:11:48.19 | 15:11:57.24 | 00:00:09.05 | 00:00:09.00 | 5 | + | |||
PC 28 | 15:35:30.80 | 15:35:36.79 | 00:00:05.99 | 00:00:06.00 | 1 | ||||
PC 29 | 15:58:05.59 | 15:58:14.03 | 00:00:08.44 | 00:00:08.00 | 44 | + | |||
PC 30 | 15:58:14.03 | 15:58:22.21 | 00:00:08.18 | 00:00:08.00 | 18 | + | |||
PC 31 | 17:35:21.72 | 17:35:27.57 | 00:00:05.85 | 00:00:06.00 | 15 | ||||
PC 32 | 17:35:27.57 | 18:09:27.54 | 00:33:59.97 | 00:34:00.00 | 3 | ||||
PC 33 | 18:09:27.54 | 18:09:35.61 | 00:00:08.07 | 00:00:08.00 | 7 | + | |||
PC 34 | 18:17:48.17 | 18:17:58.06 | 00:00:09.89 | 00:00:10.00 | 11 | ||||
PC 35 | 18:17:58.06 | 18:18:04.99 | 00:00:06.93 | 00:00:07.00 | 7 | ||||
PC 36 | 18:18:04.99 | 18:18:13.90 | 00:00:08.91 | 00:00:09.00 | 9 | ||||
PC 37 | 18:18:13.90 | 18:19:12.84 | 00:00:58.94 | 00:00:59.00 | 6 | ||||
PC 38 | 18:19:12.84 | 18:19:22.82 | 00:00:09.98 | 00:00:10.00 | 2 | ||||
PC 39 | 18:19:22.82 | 18:19:31.83 | 00:00:09.01 | 00:00:09.00 | 1 | + | |||
PC 40 | 18:19:31.83 | 18:19:38.85 | 00:00:07.02 | 00:00:07.00 | 2 | + | |||
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |